
特点:·基准级仪器,各项指标均已达到同类仪器中的水平·吸光度范围无论在紫外可见区还是在近红外区,上限均已达到8(1050),为业内水平·采用双检测器(950)或三检测器(1050)的设计,使每一波段均可工作于极限性能状态
·预准光源保证在UV-Vis-NIR全波段均能有较强的能量
性能参数:
| LAMBDA 950 | |||
| 波长范围 | 175-3300 nm | ||
| 分辨率 | UV-Vis | ≤ 0.05 nm | |
| NIR | ≤ 0.20 nm | ||
| 杂散光 | @ 200 nm (KCl) | >2A | |
| @ 220 nm (NaI) | ≤0.00007%T | ||
| @ 340 nm (NaNO2) | ≤0.00007%T | ||
| @ 370 nm (NaNO2) | ≤0.00007%T | ||
| @ 1420 nm (H2O, 1cm光程) | ≤0.0004%T | ||
| @ 2365 nm (CH3Cl, 1cm光程) | ≤0.0005%T | ||
| 波长准确度 | UV-Vis | ±0.08nm | |
| NIR | ±0.3nm | ||
| 波长重现性 | UV-Vis(D2灯谱线) | ≤0.02nm | |
| NIR(D2灯谱线) | ≤0.08nm | ||
| 光度准确度 | @1 A, 双光阑法 | ±0.0006A | |
| @0.5 A, 双光阑法 | ±0.0003A | ||
| @2 A, 采用NIST 1930D 滤光片 | ±0.0003A | ||
| @1 A, 采用NIST 930D 滤光片 | ±0.0003A | ||
| @0.5 A, 采用NIST 930D 滤光片 | ±0.0002A | ||
| K2Cr2O7溶液 | ±0.008A | ||
| 光度重现性 | 10次测量的偏差@1 A | 0.00016A | |
| 光度范围 | UV-Vis | 8A | |
| NIR | 6A | ||
| 光度稳定性 | @0 A, @ 500 nm, 2 s积分时间 | 0.0002 A/h | |
| 光度噪声 | @500 nm/0 A RMS2 nm狭缝 | 0.00005A/h | |
| 基线平稳度 | 2nm狭缝 | 0.0008A | |














